УЧАСТКИ
ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ в Одессе и Одесской области
Количество объектов: 8
Период обновления: 2022-й год
ВАЖНО: все объекты отсортированы по ЦЕНЕ ...
ЗВОНИТЕ: 399-751, 067-711-72-28 Оксана АН ♥ЛОТОС♥
| ВИД | Район | Населенный пункт | S (сотки) | ЦЕНА (у.е.) |
|---|---|---|---|---|
| Участок | Раздельнянский | Бурдовка, СК "Моряк-1" | 4 | |
| Участок | Лиманский | Любополь, СК "Типография" | 5 | 1.000 |
| Участок | Раздельнянский | Бурдовка, СК "Бриз" | 4 | 1.000 |
| Участок | Лиманский | Пшеняново | 10 | 1.500 |
| Участок | Беляевский | Протопоповка, Садовая ул. | 6 | 3.000 |
| Участок | Овидиопольский | Санжейка | 8 | 7.000 |
| Участок | Лиманский | Александровка | 10 | 12.000 |
| Участок | Овидиопольский | Червоный Хутор | 10 | 100.000 |

